Paris St.Germain - Bor. Dortmund   Dienstag, 07.05.2024 21:00   - : -  
Real Madrid - Bayern München   Mittwoch, 08.05.2024 21:00   - : -  

Wer erreicht das Finale?   10   unbekannt  
Wer erreicht das Finale?   10   unbekannt  

                 
PSG MAD    
- : - - : - FIN1 FIN2
BVB FCB N.N. N.N.
1.  rosinante 3 : 1   1 : 2   0 5 BAR   MAD   25 233
2.  Ironman 3 : 0   1 : 2   0 2 FCB   MNC   30 219
3.  Tobias 2 : 1   1 : 2   0 1 FCB   MNC   30 215
4.  Roque 5 : 4   5 : 6   0 1 FCB   MAD   30 206
5.  DanielE 1 : 2   1 : 2   0 0.5 FCB   PSG   30 202
6.  Ralf 3 : 1   5 : 6   0 2 FCB   MNC   30 192
6.  TopDaniel 7 : 0   5 : 6   0 2 FCB   MAD   30 192
8.  Michel 2 : 0   1 : 2   0 1 FCB   MNC   30 186
9.  Lothar 3 : 5   5 : 6   0 1 FCB   MAD   15 176
10.  Gerald ---   ---   0 0.5 FCB   MNC   15 168
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum